Below is a list of 66 unique diesel locomotive models exported to 43 countries worldwide. We supply a full range of parts and provide technical support for these locomotives, ensuring reliable performance and seamless operation for our global customers.
NO. | Model | Country | Service
power (kW) |
Design
speed (km/h) |
Diesel
engine model |
Application | Photo |
1 | DF7G | Kenya | 1,550 | 100 | 12V240ZJ | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
2 | DF11 | Kenya | 3,040 | 158 | 16V280ZJA | Passenger on main line | ![]() |
3 | SDA2 | Australia | 2,600 | 100 | MTU 20V
4000 R43 |
Freight on main line | ![]() |
4 | HXN3B | – | 3,500 | 100 | 12V265 | Shunting on marshalling | ![]() |
5 | HXN5 | – | 4,660 | 120 | GEVO16 | Freight on main line | ![]() |
6 | DF8B | Kenya | 3,100 | 100 | 16V280ZJA | Freight on main line | ![]() |
7 | HXN5B | – | 3,530 | 100 | R12V280ZJ | Shunting and district transfer | ![]() |
8 | SDA1 | Australia | 3,000 | 120 | MTU 20V4000 R43L | Freight on main line | ![]() |
9 | CKD9B | New Zealand | 2,700 | 100 | MTU 20V
4000 R43 |
Mixed traffic on main line | ![]() |
10 | CKD4C | Venezuela | 3,680 | 100 | 16V280ZJA | Freight on main line | ![]() |
11 | CKD8G/
CKD8H |
Argentina | 2,200 | 120/160 | MTU 16V4000 R43 | Main line | ![]() |
12 | DF7G-E | Estonia | 1,500 | 100 | CAT3512C | Shunting, Freight | ![]() |
13 | CKD9B | New
Zealand |
2,700 kW | 100 km/h | MTU 20V
4000 R43 |
Application Mixed traffic on main line | ![]() |
14 | DF7G-C | Cuba | 1,840 | 120 | 12V240ZJ6F | Mixed traffic on main line | ![]() |
15 | SDD7 | Argentina | 1,678 | 120 | CAT3516B | Mixed traffic on main line | ![]() |
16 | CKD4B | Mongolia | 2,650 | 100 | 16V240ZJD | Mine | ![]() |
17 | SDD3 | Vietnam | 1,350 | 120 | CAT3512B | Mixed traffic on main line | ![]() |
18 | CK1E | Vietnam | 970 | 50 | CAT3508B | Shunting on industrial | ![]() |
19 | SDA4 | Thailand | 2,060 | 120 | CAT3516B | Mixed traffic on main line | ![]() |
20 | CKD7F | Vietnam | 1,455 | 120 | CAT3512B | Mixed traffic on main line | ![]() |
21 | JMD1360 | Vietnam | 970 | 100 | CAT3508B | Mixed traffic on main line | ![]() |
22 | CKD6D | Cambodia | 880 | 100 | CAT3508B | Mixed traffic on main line | ![]() |
23 | CKD7 | Myanmar | 1,250 | 90 | CAT3516 | Mixed traffic | ![]() |
24 | CKD8E | Malaysia | 2,580 | 120 | 16RK215T | Mixed traffic on main line | ![]() |
25 | CKD0A | Hong Kong | 830 | 80 | – | Shunting | ![]() |
26 | CKD9 | Pakistan | 2,650 | 100 | 16V240ZJD1 | Mixed traffic on main line | ![]() |
27 | SDD22 | Pakistan | 1,600 | 120 | CAT3516B | Mixed traffic on main line | ![]() |
28 | DF4D | Iran | 2,940 | 145 | 16V240ZJD | Mixed traffic on main line | ![]() |
29 | DF10FI | Iraq | 1,840 | 140 | 12V240ZJD-2 | Mixed traffic on main line | ![]() |
30 | CKD6B | India | 750 | 80 | 6240ZJD | Steel mill | ![]() |
31 | SDD23 | Pakistan | 2,800 | 140 | CATC175 | Mixed traffic on main line | ![]() |
32 | DF8BI | Iran | 3,680 | 100 | 16V280ZJA | Mixed traffic on main line | ![]() |
33 | SDD21 | Iran | 2,760 | 100 | 12V280ZJ | Freight on main line | ![]() |
34 | DF10DDB | Saudi Arabia | 1,880 | 100 | 12V240ZJD | Shunting | ![]() |
35 | SDD17 | Saudi Arabia | 2,760 | 100 | 12V280ZJ | Freight on main line | ![]() |
36 | CKD0 | Turkey | 570 | 35 | CAT3412 | Shunting | ![]() |
37 | SDD4 | Kazakhstan | 2,000 | 100 | 12V240ZJ | Shunting | ![]() |
38 | CKD9C | Turkme-
nistan |
2,430 | 100 | 16V240ZJB | Mixed traffic on main line | ![]() |
39 | CKD6E | Tajikistan | 990 | 80 | 6240ZJ | Shunting and district transfer | ![]() |
40 | SDD10 | Turkey | 880 | 100 | CAT3508B | Shunting | ![]() |
41 | SDD5 | Kazakhstan | 2,940 | 100 | 16V240ZJD | Freight on main line | ![]() |
42 | SDD19 | Uzbekistan | 1,500 | 100 | 6280Zj | Freight on main line | ![]() |
43 | CKD9A | Turkmenistan | 3,680 | 120 | 16V280ZJA | Passenger on main line | ![]() |
44 | SDD16 | Guinea | 3,680 | 100 | 16V280ZJA | Mixed traffic on main line | ![]() |
45 | CKD8A | Nigeria | 1,985 | 100 | 12V240ZJD | Mixed traffic on main line | ![]() |
46 | Diesel . | Ethiopia | 2,940 | 100 | 16V240ZJD2 | Freight on main line | ![]() |
47 | SDD20 | TAZARA | 2,460 | 105 | 7FDL12 | Mixed traffic on main line or Shunting | ![]() |
48 | CKD7C | Congo (K) | 1,340 | 100 | CAT3512B | Mixed traffic on main line | ![]() |
49 | CKD8F | Angola | 1,715 | 100 | CAT3516B-4T | Main line | ![]() |
50 | CKD2 | Nigeria, Turkey | 1,340 | 100 | CAT3512B | Shunting on marshalling | ![]() |
51 | CKD8B | Tanzania | 2,200 | 100 | 12V240ZJD | Mixed traffic on main line | ![]() |
52 | CK6 | TAZARA, Vietnam | 977 | 65 | Cummins KTTA38-L | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
53 | CK6E | Congo (B), Angola | 1,678 | 80 | CAT3516B | Mixed traffic on main line | ![]() |
54 | SDD6A | Angola | 1,640 | 120 | Cummins QSK60-L1 | Mixed traffic on main line or Shunting | ![]() |
55 | CK6E1 | Angola | 1,500 | 90 | CAT3512B | Freight service | ![]() |
56 | SDD9 | Madagascar | 1,250 | 80 | TU12v
4000r41r |
Mixed traffic on main line or Shunting | ![]() |
57 | Diesel . | South Africa | 3,300 | 100 | MTU 4000 R63L | Main line | ![]() |
58 | DF4D | – | 2,940 | 170/100 | 16V240ZJD | Mixed traffic for main line | ![]() |
59 | DF5B | – | 1,840 | 100 | 12V240ZJF | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
60 | SDD6 | Namibia, Angola | 1,640 | 120 | Cummins QSK60-L1 | Mixed traffic on main line or Shunting | ![]() |
61 | SDD9 | Madagascar | 1,250 kW | 80 km/h | TU12v
4000r41r |
Mixed traffic on main line or Shunting | ![]() |
62 | SDD2 | South Africa | 1,620 | 120 | CAT3516B | Mixed traffic on main line | ![]() |
63 | DF7G | – | 1,840 | 100 | 12V240ZJ6F | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
64 | DF8B | – | 3,100 | 100 | 16V280ZJA | Freight on main line | ![]() |
65 | DF8CJ | – | 3,650 | 120 | R16V280ZJ | Freight on main line | ![]() |
66 | DF11G | – | 6,080 (2×3,040) | 170 | 16V280ZJA | Passenger on main line | ![]() |
67 | CKD1 | – | 990 | 80 | 6240ZJ | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
68 | Hybrid Power
Loco. |
– | 2,200 | 100 | – | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
69 | DF7G-E | Estonia | 1,500 | 100 | CAT3512C | Shunting, Freight | ![]() |
70 | GK1E31 | – | 1,000 | 80/40 | EQ6240ZJ | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
71 | LNG Dual-fuel Loco. | – | 3,680 | 120 | 16V280ZJ/S dual-fuel | Freight on main line | ![]() |
72 | CKD6E
5000 |
– | 1,000 | 80 | CAT3412E | Shunting | ![]() |
73 | CKD0 | Turkey | 570 | 35 | CAT3412 | Shunting | ![]() |
74 | DF10DDB | Saudi Arabia | 2,200 | 100 | 12V240ZJD | Shunting | ![]() |
75 | DF7G-C | Cuba | 1,840 | 120 | 12V240ZJ6F | Mixed traffic on main line | ![]() |
76 | CK6E | Congo (B), Angola | 1,678 | 80 | CAT3516B | Mixed traffic on main line | ![]() |
77 | CKD7C | Congo (K) | 1,340 | 100 | CAT3512 | Mixed traffic on main line | ![]() |
78 | CKD7 | Myanmar | 1,250 | 90 | CAT3516 | Mixed traffic | ![]() |
79 | CKD8A | Nigeria | 1,985 | 100 | 12V240ZJD | Mixed traffic on main line | ![]() |
80 | CKD9B | New Zealand | 2,700 | 100 | MTU 20V4000 R43 | Mixed traffic for main line | ![]() |
81 | DF4D | Iran | 2,940 | 145 | 16V240ZJD | Mixed traffic for main line | ![]() |
82 | CKD4A | North Korea | 2,940 | 100 | 16V240ZJD | Mixed traffic for main line | ![]() |
83 | DF7G | – | 1,840 | 100 | 12V240ZJ6F | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
84 | CKD8B | Tanzania | 2,200 | 100 | 12V240ZJD | Mixed traffic on main line | ![]() |
85 | CKD9 | Pakistan | 2,650 | 100 | 16V240ZJD1 | Mixed traffic for main line | ![]() |
86 | DF5B | – | 1,840 | 100 | 12V240ZJF | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
87 | GK1E31 | – | 1,000 | 80/40 | EQ6240ZJ | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
88 | GCD-1000 Rail Car | – | 1,119 | 100 | – | Shunting | ![]() |
89 | TY290 | – | 206 | 115 | – | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
90 | CKD1 | – | 990 | 80 | 6240ZJ | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
91 | TY360 | – | 265 | 30/60 | – | Shunting on marshalling and industrial | ![]() |
92 | HXN3 | – | 4,660 | 120 | 16V265H | Freight on main line | ![]() |